
HIGHALTITUDE69
Weight Chart
Date: Weight lbs lost BMI7/2/07 - 276.5 0 40.7
7/9/07 272.5 4 40.1
7/23/07 263.5 13 38.9
7/30/07 256.5 20 37.8
8/6/07 256.0 20.5 37.8
8/12/07 250.0 26.5 36.9
8/19/07 246.0 30.5 36.3
9/1/07 243.0 33.5 35.8
9/9/07 239.0 37.5 35.3
9/15/07 236.5 40.0 34.9
9/23/07 233.0 43.5 34.4
10/1/07 233.0 43.5 34.4
10/8/07 230 46.5 34.0
10/21/07 227 49.5 33.5
11/19/07 227 49.5 33.5 *Yikes a month long stall
11/26/07 225 51.5 33.2
12/3/07 221 55.5 32.6
12/14/07 218 58.5 32.2
1/26/08 214 62.5 31.6
12/29/08 192 84.0 30.4
15 lbs to first goal!
1st Goal - 203 which will put me at 29.9 BMI
2nd Goal - 169 BMI 24.9
Final Goal - 150 BMI 22.0
3 Comments
About Me
CO
Location
28.4
BMI
Surgery
07/16/2007
Surgery Date
Surgeon
Nov 21, 2006
Member Since