Accountability... what did you eat Friday
I had a better day today. My day was off as many of yours were. I had a dove bar and a small Mcdonalds sunday yesterday. Well late in the day I regreted that, just like your almonds Carla. I didn't dump but my stomach was off and even though I didn't post yesterday I am coming clean today.
Milk, 1%, 1 cup 102 12 2 8
Hot Cocoa Swiss Miss Diet, 1 serving 25 4 0 2
s beach snack bar, 1 serving 100 18 2 3
Ravioli with Sauce, 1 serving 340 43 12 15
Ground beef, 1 oz 88 0 8 5
Biscuit, plain or buttermilk, 1 oz 85 16 1 2
Land O Lakes, Light Butter, Salted, 1 Tbsp, 0.33 serving 17 0 2 0
iced mocha latte with splenda (homemade) (8 oz), 1.5 serving 150 27 0 8
Oikos Organic Greek Yogurt, Plain, 6 oz 100 7 0 16
Romaine Lettuce (salad), 0.5 cup, shredded 4 1 0 0
Turkey breast meat, 2 slices 44 2 1 7
finlandia lite swiss cheese, 3 serving 171 0 0 21
kraft salad spritzer, 25 serving 25 0 0 0
calories carbs fat protien
1,251 130 28 87
Sher
Milk, 1%, 1 cup 102 12 2 8
Hot Cocoa Swiss Miss Diet, 1 serving 25 4 0 2
s beach snack bar, 1 serving 100 18 2 3
Ravioli with Sauce, 1 serving 340 43 12 15
Ground beef, 1 oz 88 0 8 5
Biscuit, plain or buttermilk, 1 oz 85 16 1 2
Land O Lakes, Light Butter, Salted, 1 Tbsp, 0.33 serving 17 0 2 0
iced mocha latte with splenda (homemade) (8 oz), 1.5 serving 150 27 0 8
Oikos Organic Greek Yogurt, Plain, 6 oz 100 7 0 16
Romaine Lettuce (salad), 0.5 cup, shredded 4 1 0 0
Turkey breast meat, 2 slices 44 2 1 7
finlandia lite swiss cheese, 3 serving 171 0 0 21
kraft salad spritzer, 25 serving 25 0 0 0
calories carbs fat protien
1,251 130 28 87
Sher