My Numbers

Dec 27, 2009

293 - November 2008
276 - December 2008
253.1 - January 21, 2009        -26.9   2 Weeks
251.1 - January 27, 2009     -28.9   3 Weeks
246.5 - February 3, 2009         -33.5   4 Weeks
244.2 - February 10, 2009      -35.8   5 Weeks
239.7 - February 17, 2009      -40.3  6 Weeks
235.8 - February 24, 2009      - 44.2  7 Weeks
230.0 - March 3, 2009             -50.0   8 Weeks
228.2 - March 9, 2009             - 51.8   9 Weeks
226.7 - March 17, 2009           - 53.3 10 Weeks
223.9 - March 24, 2009            - 56.1 11 Weeks.
220.7 - March 31, 2009            - 59.3 12 Weeks
218.6 - April 7, 2009                 - 61.4 13 Weeks
216.7 - April 14, 2009               - 63.3 14 Weeks
215.7 - April 21, 2009               - 64.3 15 Weeks
212.9 - April 28, 2009               - 67.1 16 Weeks
210.9 - May 5, 2009                   - 69.1 17 Weeks
207.8 - May 12, 2009                - 72.2 18 Weeks
204.9 - May 19, 2009                -75.1  19 Weeks
199.8 - June 9, 2009                 -80.2   22 Weeks
194.9 - July 9, 2009                   -85.1   26 Weeks 6 MONTHS
191.0 - August 29, 2009           -89.0  33 Weeks
188.8 - September 20, 2009   - 91.2 36 Weeks
193.6 - December 27, 2009    - 86.4 50 Weeks
189.6 - December 31, 2009

1 Comment

About Me
Location
30.6
BMI
VSG
Surgery
01/09/2009
Surgery Date
Nov 04, 2008
Member Since

Friends 31

Latest Blog 13

×