WETEO'S (Whatcha Eating Today Everyone)???

tammy12345
on 4/25/11 7:48 pm
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Pure Protein Whey Powder 1.00 120 2g 30mg 50mg 5g 3g 1g 23g
Almond Breeze Almond Milk, Vanilla Unsweetened 2.00 80 6g 0mg 360mg 4g 0g 2g 2g
Perdue Buffalo Chicken (deli) 1.00 70 2g 30mg 400mg 2g 1g 0g 11g
Laughing Cow Light Swiss Cheese 1.00 35 2g 10mg 260mg 1g 1g 0g 3g
Kemps 1% Cottage Cheese 1.25 113 3g 13mg 550mg 6g 4g 0g 15g
Banana - Small 1.00 60 0g 0mg 1mg 15g 14g 3g 1g
Hormel Turkey Pepperoni 1.10 80 4g 44mg 613mg 0g 0g 0g 10g
Chicken Breast 1.00 130 1g 68mg 77mg 0g 0g 0g 27g
Joseph's Lavash Wraps 1.00 50 2g 0mg 260mg 7g 0g 3g 0g
Laughing Cow Light Swiss Cheese 2.00 70 4g 20mg 520mg 2g 2g 0g 5g
Roma Light Golden Italian Dressing 2.00 50 2g 0mg 1,260mg 8g 6g 0g 0g
Chicken Breast 0.75 98 1g 51mg 58mg 0g 0g 0g 20g
ALDI Light Ranch Salad Dressing 0.50 40 4g 0mg 140mg 2g 1g 0g 1g
Fitness Minutes Calories Burned
Walk: 4 mph (15 min/mi) 40.0 -326.0
Totals: 669 31g 266mg 4,549mg 52g 32g 9g 118g



again, better late than never! glad everyone is posting> keep up the good aork all!









    
(deactivated member)
on 4/26/11 8:04 am - Santa Cruz, CA
B: Dutch Chocolate shake w/1% milk, small banana, multivitamin

L:  Sliced Turkey rollup w/pepperjack cheese

Snack:  small apple

D:  Probably Shrimp Stirfry (lotsa garlic!!) with veggies

Evening:  popcorn

Worked for several hours cleaning out a very overstuffed garage and making a dump run.  Some folks have too much stuff!!
×