My story in numbers...

My monthly #s are on top and weekly are below. Do NOT compare, I'm doing this for myself but also to show how the stair-step losing goes (stall, lose, stall, lose). I do NOT record gains because those are water and always come right back off. My usual pattern is to lose a few days, stall a week, gain a little, stall a week, lose those and a few more, stall, etc.

GOAL REACHED!
149.5 pounds on July 14, 2013, 2 years 23 days post VSG. 225 pounds total lost - maintaining 150-155

 

Monthly (stopped tracking once goal reached):
149 (-4) - Month 25, 07/21/2013
153 (-0) - Month 24 - 06/21/2013
153 (+2) - Month 23 - 05/21/2013
151 (-8) - Month 22 - 04/21/2013
159 (-4) - Month 21 - 03/21/2013
163 (-3) - Month 20 - 02/21/2013
166 (-5) - Month 19 - 01/21/2013
171 (-6) - Month 18 - 12/21/2012
177 (-7) - Month 17 - 11/21/2012
184 (-6) - Month 16 - 10/21/2012
190 (-10) - Month 15 - 09/21/2012
200 (-10) - Month 14, 08/21/2012
210 (-6) - Month 13, 07/21/2012
216 (-10) - Month 12, 06/21/2012
226 (-8) - Month 11, 5/21/2012
234 (-10) - Month 10, 04/21/2012
244 (-10) - Month 9, 03/21/2012
254 (-6) - Month 8, 02/21/2012
260 (-9) - Month 7, 01/21/2012
269 (-10) - Month 6, 12/21/2011
279 (-12) - Month 5, 11/21/2011
291 (-10) - Month 4, 10/21/2011
301 (-17) - Month 3, 09/21/2011
318 (-14) - Month 2, 08/21/2011
332 (-23) - Month 1, 07/21/2011
355 (-20) - Pre-op, 06/21/2011
375, Highest weight, June 7, 2011

Weekly (Stopped tracking after 2 years):
153 (-0) - Week 103 - 06/18/2013
153 (-3) - Week 102 - 06/11/2013
156 (-0) - Week 101 - 06/04/2013
156 (+3) - Week 100 - 05/28/2013
153 (+2) - Week 99 - 05/21/2013
151 (-0) - Week 98 - 05/14/2013
151 (-0) - Week 97 - 05/07/2013
151 (-0) - Week 96 - 04/30/2013
151 (-2) - Week 95 - 04/23/2013
153 (-5) - Week 94 - 04/16/2013
158 (-1) - Week 93 - 04/09/2013
159 (-0) - Week 92 - 04/02/2013
159 (-0) - Week 91 - 03/26/2013
159 (-0) - Week 90 - 03/19/2013
159 (-2) - Week 89 - 03/12/2013
161 (-1) - Week 88 - 03/05/2013
162 (-1) - Week 87 - 02/26/2013
163 (-0) - Week 86 - 02/19/2013
163 (-0) - Week 85 - 02/12/2013
163 (-0) - Week 84 - 02/05/2013
163 (-3) - Week 83 - 01/29/2013
166 (-1) - Week 82 - 01/22/2013
167 (-2) - Week 81 - 01/15/2013
169 (-1) - Week 80 - 01/08/2013
170 (-0) - Week 79 - 01/01/2013
170 (-2) - Week 78 - 12/25/2012
172 (-3) - Week 77 - 12/18/2012
175 (-2) - Week 76 - 12/11/2012
177 (-0) - Week 75 - 12/04/2012
177 (-0) - Week 74 - 11/27/2012
177 (-3) - Week 73 - 11/20/2012
180 (-3) - Week 72 - 11/13/2012
183 (-1) - Week 71 - 11/06/2012
184 (-0) - Week 70 - 10/30/2012
184 (-0) - Week 69 - 10/23/2012
184 (-1) - Week 68 - 10/16/2012
185 (-3) - Week 67 - 10/09/2012
188 (-1) - Week 66 - 10/02/2012
189 (-1) - Week 65 - 09/25/2012
190 (-0) - Week 64 - 09/18/2012
190 (-2) - Week 63 - 09/11/2012
192 (-5) - Week 62 - 09/04/2012
197 (-3) - Week 61 - 08/28/2012
200 (-3) - Week 60 - 08/21/2012
203 (-0) - Week 59 - 08/14/2012
203 (-4) - Week 59 - 08/08/2012
207 (-0) - Week 58 - 07/31/2012
207 (-3) - Week 57 - 07/24/2012
210 (-0) - Week 56 - 07/17/2012
210 (-4) - Week 55 - 07/10/2012
214 (-0) - Week 54 - 07/03/2012
214 (-3) - Week 53 - 06/26/2012
217 (-2) - Week 52 - 06/19/2012
219 (-5) - Week 51 - 06/12/2012
224 (-2) - Week 50 - 06/05/2012
226 (-0) - Week 49 - 05/29/2012
226 (-5) - Week 48 - 05/22/2012
231 (-0) - Week 47 - 05/15/2012
231 (-3) - Week 46 - 05/08/2012
234 (-0) - Week 45 - 05/01/2012
234 (-1) - Week 44 - 04/24/2012
235 (-6) - Week 43 - 04/17/2012
241 (-0) - Week 42 - 04/10/2012
241 (-2) - Week 41 - 04/03/2012
243 (-1) - Week 40 - 03/27/2012
244 (-2) - Week 39 - 03/20/2012
246 (-4) - Week 38 - 03/13/2012
250 (-0) - Week 37 - 03/06/2012
250 (-4) - Week 36 - 02/28/2012
254 (-1) - Week 35 - 02/21/2012
255 (-0) - Week 34 - 02/14/2012
255 (-2) - Week 33 - 02/07/2012
257 (-3) - Week 32 - 01/31/2012
260 (-2) - Week 31 - 01/24/2012
262 (-1) - Week 30 - 01/17/2012
263 (-1) - Week 29 - 01/10/2012
264 (-2) - Week 28 - 01/03/2012
266 (-4) - Week 27 - 12/27/2011
270 (-0) - Week 26 - 12/20/2011
270 (-1) - Week 25 - 12/13/2011
271 (-7) - Week 24 - 12/06/2011
278 (-1) - Week 23 - 11/29/2011
279 (-3) - Week 22 - 11/22/2011
282 (-2) - Week 21 - 11/15/2011
284 (-2) - Week 20 - 11/08/2011
286 (-3) - Week 19 - 11/01/2011
289 (-4) - Week 18 - 10/25/2011
293 (-2) - Week 17 - 10/18/2011
295 (-3) - Week 16 - 10/11/2011
298 (-3) - Week 15 - 10/04/2011
301 (-0) - Week 14 - 09/27/2011
301 (-4) - Week 13 - 09/20/2011
305 (-2) - Week 12 - 09/13/2011
307 (-5) - Week 11 - 09/06/2011
312 (-4) - Week 10 - 08/30/2011
316 (-4) - Week 9 - 08/23/2011
320 (-4) - Week 8 - 08/16/2011
324 (-0) - Week 7 - 08/09/2011
324 (-6) - Week 6 - 08/02/2011
330 (-3) - Week 5 - 07/26/2011
333 (-0) - Week 4 - 07/19/2011
333 (-0) - Week 3 - 07/12/2011
333 (-14) - Week 2 - 07/05/2011
347 (-8) - Week 1 - 06/28/2011
355 (-20) - Surgery - 06/21/2011
375 (+5) - Start Pre Op Diet - 06/07/2011
370 - Consult - 03/24/2011




 

 

 

About Me
Austin, TX
Location
24.2
BMI
VSG
Surgery
06/21/2011
Surgery Date
Mar 12, 2010
Member Since

Before & After
rollover to see after photo
May 2011, 375 pounds
July 2013, 150 pounds

Friends 251

Latest Blog 119

×